Faktúra 23015096

Faktúra doručená:07.11.2023

Dodávateľ
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
IČO:36644030
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
vodné, stočné 30.9.-16.10.2023
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
vodné 17.10.-27.10.2023 - 2488,26 - 6320021
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
stočné 17.10.-27.10.2023 - 2434,99 - 6320022
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 923,25 Eur