Faktúra 20191884

Faktúra doručená:31.3.2019

Dodávateľ
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
IČO:36644030
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
vodne 3363,76 6320021,3253,13 6320022 za3/19
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 6 616,88 Eur