Faktúra 20196748

Faktúra doručená:02.12.2019

Dodávateľ
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
IČO:36644030
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19 6320021 3688,045, stoč.3566,74 6320022
voda 11/19
voda 11/19
voda 11/19
voda 11/19
voda 11/19
voda 11/19
voda 11/19
voda 11/19
voda 11/19
voda 11/19
voda 11/19
voda 11/19
voda 11/19
voda 11/19
voda 11/19
voda 11/19
voda 11/19
voda 11/19
voda 11/19
voda 11/19
voda 11/19
voda 11/19
voda 11/19
voda 11/19
voda 11/19
voda 11/19
voda 11/19
voda 11/19
voda 11/19
voda 11/19
voda 11/19
voda 11/19
voda 11/19
voda 11/19
voda 11/19
voda 11/19
voda 11/19
voda 11/19
voda 11/19
voda 11/19
voda 11/19
voda 11/19
voda 11/19
voda 11/19
voda 11/19
voda 11/19
voda 11/19
voda 11/19
voda 11/19
voda 11/19
voda 11/19
voda 11/19
voda 11/19
voda 11/19
voda 11/19
voda 11/19
voda 11/19
voda 11/19
voda 11/19
voda 11/19
voda 11/19
voda 11/19
voda 11/19
voda 11/19
voda 11/19
voda 11/19
voda 11/19
voda 11/19
voda 11/19
voda 11/19
voda 11/19
voda 11/19
voda 11/19
voda 11/19
voda 11/19
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 7 254,77 Eur